山東博思通檢測可提供長度計量、力學計量、熱學儀器計量、光學儀器計量、化學儀器計量、時間頻率計量、電磁儀器計量、無線電計量、聲學計量、電離輻射計量等計量校準檢測服務。山東博思通檢測是一家國內綜合性第三方檢測機構,一直以檢測分析周期短、價格低、數據準確、服務范圍廣、服務網絡遍及全國,作為自身的核心競爭力,在行業內獲得了廣大客戶朋友的一致好評。全國免費服務熱線400-805-8788、15216392061
序號 | 項目名稱 | 序號 | 項目名稱 | 序號 | 項目名稱 |
1 | 電子電壓表/毫伏表 | 34 | 天饋線分析儀 | 67 | 微波元器件/二端口器件 |
2 | 駐極體傳聲器測試儀 | 35 | 話路特性分析儀 | 68 | 電波暗室/電磁屏蔽室 |
3 | 示波器校準儀 | 36 | 頻率特性測試儀 | 69 | 混響室 |
4 | 模擬示波器 | 37 | 功率指示器 | 70 | 橫電波暗室 |
5 | 網絡分析儀和校準件 | 38 | 高速串行誤碼儀 | 71 | 集成電路靜電放電敏感度測試設備 |
6 | 射頻阻抗/材料分析儀 | 39 | 藍牙測試儀 | 72 | 數字移動通信綜合測試儀 |
7 | 高頻Q表 | 40 | 無線局域網測試儀 | 73 | 動態信號分析儀 |
8 | 低頻信號發生器 | 41 | 無源互調分析儀 | 74 | 電磁騷擾測量接收機 |
9 | 信號發生器 | 42 | 晶體阻抗計 | 75 | 音準儀 |
10 | 脈沖信號發生器 | 43 | 選頻電平表 | 76 | 人工電源網絡 |
11 | 函數信號發生器 | 44 | 電平振蕩器 | 77 | 抖晃儀 |
12 | 數字信號發生器 | 45 | 雜音計 | 78 | 電壓探頭 |
13 | 矢量信號分析儀 | 46 | 噪聲信號發生器 | 79 | 功率吸收鉗 |
14 | 射頻通信測試儀 | 47 | 揚聲器測試儀 | 80 | 連續波干擾模擬器 |
15 | 調制度測量儀 | 48 | 高頻噪聲模擬器 | 81 | 斷續干擾/喀嚦聲分析儀 |
16 | 頻譜分析儀 | 49 | 微波輻射與泄漏測量儀 | 82 | 噪聲源 |
17 | 噪聲系數測量儀 | 50 | 阻尼正弦瞬變模擬器 | 83 | 邏輯分析儀 |
18 | 誤碼測試儀 | 51 | 靜電放電發生器 | 84 | 射頻/微波開關 |
19 | 功率放大器 | 52 | 電快速瞬變脈沖群發生器 | 85 | 矢量示波器 |
20 | 中功率計 | 53 | 電浪涌發生器 | 86 | 射頻同軸阻抗標準器 |
21 | 電視場強電平檢測儀 | 54 | 諧波和閃爍分析儀 | 87 | 電場測量儀/場強探頭 |
22 | 電視信號發生器 | 55 | 電壓暫降、短時中斷和變化發生器 | 88 | 靜電放電靶 |
23 | 電話分析儀 | 56 | 數字示波器 | 89 | 容性電壓探頭 |
24 | 失真度測量儀 | 57 | 網絡線纜分析儀 | 90 | 尖峰信號發生器 |
25 | 音頻分析儀 | 58 | 數據網絡性能測試儀 | 91 | 猝發音信號發生器 |
26 | 衰減器 | 59 | 失真度校準儀 | 92 | 電磁發射和敏感度脈沖信號發生器 |
27 | 輕型仿真線 | 60 | 時序噪聲分析儀 | 93 | 電磁發射和敏感度抑制網絡 |
28 | 濾波器 | 61 | 三環天線系統 | 94 | 照明設備保護網絡 |
29 | 小功率座 | 62 | 電流探頭/電流鉗 | 95 | 無線信道模擬器 |
30 | 數字傳輸分析儀 | 63 | 電磁耦合/去耦合鉗 | 96 | 射頻識別測試儀 |
31 | 天線 | 64 | 電流注入鉗 | 97 | 發射天線 |
32 | 示波器電流探頭 | 65 | 耦合去耦網絡 | 98 | 輻射環天線 |
33 | 示波器差分探頭 | 66 | 汽車電瞬態傳導騷擾模擬器/拋負載 |
可開展S參數、頻譜、功率、衰減、脈沖參數失真、射頻信號、數字傳輸、數字調制等參數的校準,測量范圍從直流到微波頻段、模擬到數字領域。